벤츠 A클래스 A 220 SD 프로모션 할인 가격 시세 2025년 7월

A클래스 시리즈 이미지

대한민국 수입차 벤츠 A클래스 {modelName} 최신 프로모션 할인 가격 시세를 한눈에! 다양한 차종의 최신 가격 시세 정보를 제공하여, 수입차, 중고차 구매 및 판매에 유용한 정보를 제공합니다. 실시간으로 업데이트되는 수입차 가격 시세를 확인하세요.

할부계산기 상환스케줄표 보기

과거 할인 이력

과거 할인 이력을 통해 해당 모델의 할인 추세를 확인해보세요.

A 220 SD 2025
트림연도이슈할인금액폭실구매가
2025. 07388만원 ~ 486만원4,504만원 ~ 4,602만원
2025. 06560만원 ~ 660만원4,330만원 ~ 4,430만원
2025. 05480만원 ~ 660만원4,330만원 ~ 4,510만원
2025. 04580만원 ~ 580만원4,410만원 ~ 4,410만원
2025. 03520만원 ~ 520만원4,470만원 ~ 4,470만원
2025. 02450만원 ~ 450만원4,540만원 ~ 4,540만원
2025. 01400만원 ~ 400만원4,590만원 ~ 4,590만원
2024. 12410만원 ~ 410만원4,580만원 ~ 4,580만원
2024. 11390만원 ~ 408만원4,582만원 ~ 4,600만원
2024. 10374만원 ~ 380만원4,610만원 ~ 4,616만원
2024. 09480만원 ~ 480만원4,510만원 ~ 4,510만원
2024. 08연식변경288만원 ~ 302만원4,688만원 ~ 4,702만원